教員組織
(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年4月1日現在)
学長 | 木村 務 |
副学長 | 橋本 優花里 |
副学長 | 大曲 勝久 |
副学長(国際戦略担当) | 岩重 聡美 |
副学長(情報担当) | 小松 文子 |
経営学部長 | 代田 義勝 |
経営学科長 | 鴻上 喜芳 |
国際経営学科長 | 矢野 生子 |
地域創造学部長 | 綱 辰幸 |
公共政策学科長 | (学部長が兼務) |
実践経済学科長 | 朝浦 幸男 |
国際社会学部長 | 森田 均 |
国際社会学科長 | (学部長が兼務) |
情報システム学部長 | 平岡 透 |
情報システム学科長 | 片山 徹也 |
情報セキュリティ学科長 | 松崎 なつめ |
看護栄養学部長 | 大塚 一徳 |
看護学科長 | 山澄 直美 |
栄養健康学科長 | 古場 一哲 |
大学院地域創生研究科長 | 大曲 勝久 |
地域創生研究科 地域創生専攻長 | 谷澤 毅 |
地域創生研究科 地域社会マネジメント専攻長 | (地域創生研究科 地域創生専攻長が兼務) |
地域創生研究科 情報工学専攻長 | 吉村 元秀 |
地域創生研究科 人間健康科学専攻長 | 倉橋 拓也 |
附属図書館長 | 下野 孝文 |
佐世保校附属図書館長 | 後藤 正之 |
国際交流センター長 | 岩重 聡美 |
地域連携センター長 | 笠原 敏彦 |
教育開発センター長 | 橋本 優花里 |
東アジア研究所長 | 鈴木 暁彦 |
経済学部長 | 綱 辰幸 |
地域政策学科長 | (学部長が兼務) |
流通?経営学科長 | 鴻上 喜芳 |
大学院人間健康科学研究科長 | (地域創生研究科 人間健康科学専攻長が兼務) |
教員数
大学全体
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
20~29歳 | 女性 | 1 | 1 | 2 | |||
30~39歳 | 男性 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | |
女性 | 4 | 1 | 5 | ||||
40~49歳 | 男性 | 6 | 10 | 7 | 2 | 25 | |
女性 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||
50~59歳 | 男性 | 27 | 9 | 1 | 2 | 39 | |
女性 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||
60~69歳 | 男性 | 21 | 2 | 8 | 31 | ||
女性 | 7 | 1 | 8 | ||||
男性計 | 54 | 26 | 16 | 2 | 13 | 111 | |
女性計 | 16 | 11 | 13 | 4 | 1 | 45 | |
合計 | 70 | 37 | 29 | 6 | 14 | 156 |
経営学部
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 2 | 4 | 6 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
40~49歳 | 男性 | 1 | 2 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 男性 | 5 | 2 | 7 | |||
女性 | 1 | 2 | 3 | ||||
60~69歳 | 男性 | 3 | 2 | 5 | |||
女性 | 2 | 2 | |||||
男性計 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 21 | |
女性計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
合計 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 28 |
地域創造学部
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
20~29歳 | 女性 | 1 | 1 | ||||
30~39歳 | 男性 | 1 | 4 | 5 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
40~49歳 | 男性 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
女性 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 男性 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
女性 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 男性 | 6 | 1 | 7 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
男性計 | 15 | 6 | 7 | 0 | 3 | 31 | |
女性計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
合計 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 | 36 |
国際社会学部
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 1 | 1 | 2 | |||
40~49歳 | 男性 | 2 | 2 | ||||
女性 | 2 | 2 | |||||
50~59歳 | 男性 | 2 | 3 | 5 | |||
女性 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 男性 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
女性 | 1 | 1 | |||||
男性計 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
女性計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
合計 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 |
情報システム学部
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
30~39歳 | 男性 | 1 | 1 | ||||
40~49歳 | 男性 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
女性 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 男性 | 11 | 11 | ||||
60~69歳 | 男性 | 3 | 3 | ||||
女性 | 2 | 2 | |||||
男性計 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
女性計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
合計 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |
看護栄養学部
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
20~29歳 | 女性 | 1 | 1 | ||||
30~39歳 | 男性 | 2 | 2 | ||||
女性 | 2 | 1 | 3 | ||||
40~49歳 | 男性 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
女性 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
50~59歳 | 男性 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
女性 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
60~69歳 | 男性 | 2 | 2 | ||||
女性 | 2 | 2 | |||||
男性計 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
女性計 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 26 | |
合計 | 14 | 11 | 11 | 6 | 0 | 42 |
地域連携センター
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
60~69歳 | 男性 | 3 | 3 |
教育開発センター
(単位:人)(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年5月1日現在)
年齢 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教員 | 合計 |
60~69歳 | 男性 | 1 | 1 |