全学教育科目は、必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网3年度から新しく生まれかわり、「サイエンスリテラシー」「データリテラシー」「コミュニケーションリテラシー」「ヒューマンリテラシー」「社会リテラシー」「長崎リテラシー」の6領域のリテラシー科目と、「外国語」で構成されており、多面的な授業が展開されます。少人数教育により情報処理能力や外国語能力などの基礎的能力を養い、さらに幅広い知識や技術の修得により、総合的な判断力を培う教育内容となっています。一部科目では、両キャンパス間の遠隔授業も行っています。
全学教育科目一覧(長崎県立大学全学教育履修規程別表)はこちら
全学教育科目一覧(長崎県立大学全学教育履修規程別表) (2022-04-01 ? 242KB) |
サイエンスリテラシー | 化学 物理科学 生物科学 科学史 生活とサイエンス 数学 |
データリテラシー | 統計学 データサイエンス入門 情報処理演習Ⅰ 情報処理演習Ⅱ |
コミュニケーションリテラシー | コミュニケーション実践学 文章表現(ライティング) 対人関係論 共生社会のキャリア 教養セミナー |
ヒューマンリテラシー | 日本史概説 西洋史概説 東洋史概説 人文地理学 哲学 倫理学 人類生態学 心理学 文学 ライフスポーツ 現代人とスポーツ 健康と科学 運動と栄養 食文化と調理 暮らしの中の救急法 |
社会リテラシー | 日本国憲法 民法入門 現代社会と政治 現代社会と経済 現代社会の課題 キャリアデザイン ボランティア活動 |
長崎リテラシー | 長崎と文化 長崎の歴史と今 長崎と平和 長崎のしまに学ぶ しまのフィールドワーク |
外国語[英語] | [英語] 英語Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ?Ⅴ?Ⅵ 英語実践演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ?Ⅴ?Ⅵ?Ⅶ?Ⅷ?Ⅸ オーラル?コミュニケーションⅠ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ リーディングⅠ?Ⅱ?Ⅲ ライティングⅠ?Ⅱ 海外語学研修(英語) [中国語] 中国語ⅠA(文法)?(会話)?(ヒアリング作文)?(筆記?読解) 中国語ⅠB(文法)?(会話)?(ヒアリング作文)?(筆記?読解) 中国語ⅡA(講読)?(会話)?(ヒアリング作文)?(筆記?読解) 中国語ⅡB(講読)?(会話)?(ヒアリング作文)?(筆記?読解) 中国語ⅢA(時事?新聞)?(表現) 海外語学研修(中国語) [その他] 韓国?朝鮮語ⅠA?ⅠB フランス語ⅠA?ⅠB スペイン語ⅠA?ⅠB ドイツ語ⅠA?ⅠB ※留学生対象科目 日本語ⅠA?ⅠB 日本語ⅡA?ⅡB 日本語ⅢA?ⅢB 日本語ⅣA?ⅣB 日本語ⅤA?ⅤB 日本語ⅥA?ⅥB 日本事情ⅠA?ⅠB |
「数理?データサイエンス?AI教育」について
本学では全学教育科目に「データリテラシー」の区分を設け、授業科目「データサイエンス入門」を全学科において必修科目として開設しています。
なお、この科目は、文部科学省「数理?データサイエンス?AI教育プログラム(リテラシーレベル)」に認定されています。(認定の有効期限:必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网10年3月31日まで)
教育プログラムの名称 (授業科目名) | データサイエンス入門 |
開講年次及び履修区分 | 1年次 全学必修科目(必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年度入学生以降適用) |
身に付けることのできる能力 (科目の到達目標) | ?AI?データサイエンスの必要性を説明できる ?社会で活用されているデータ?AI活用の事例を例示できる ?どのような思考方法でデータを扱うか説明できる ?データ?AIを扱う上での留意事項を説明できる |
プログラムの修了要件 | 授業科目「データサイエンス入門」の単位修得(2単位) |
授業の方法 | e-ラーニングによるオンデマンド方式 |
授業の内容 | 社会におけるデータ?AI利活用 ?データサイエンスとは ?社会で起きている変化 ?社会で活用されているデータ ?データ?AIの活用領域 ?データ?AI利活用のための技術 ?データ活用とは ?データ?AI利活用の現場 ?データ?AI利活用の最新動向 データリテラシー ?データを読む ?データを説明する ?データを扱う データ?AI利活用における留意事項 ?データ?AIを扱う上での留意事項 ?データを守る上での留意事項とまとめ |
実施体制(学内委員会等) | 全学教務委員会 (委員長:教育担当副学長) データサイエンス教育専門部会 (部会長:全学教務委員のうち委員長が指名する者) |
「モデルカリキュラム(リテラシーレベル)」(2020年4月 数理?データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム)との対比
教育の授業に含まれている内容?要素 | モデル カリキュラム | 学修内容 | 授業回? |
(1)現在進行中の社会変化(第4次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結びついている | 1-1. 社会で起きている変化 | 社会で起きている変化を知り、数理?データサイエンス?AIを学ぶことの意義を理解する AIを活用した新しいビジネス/サービスを知る | 第2回 |
1-6. データ?AI利活用の最新動向 | データ?AI利活用における最新動向(ビジネスモデル、テクノロジー)を知る | 第8回 | |
(2)「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得るもの | 1-2. 社会で活用されているデータ | どんなデータが集められ、どう活用されているかを知る | 第3回 |
1-3. データ?AIの活用領域 | さまざまな領域でデータ?AIが活用されていることを知る | 第4回 | |
(3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの | 1-4. データ?AI利活用のための技術 | データ?AIを活用するために使われている技術の概要を知る | 第5回 |
1-5. データ?AI利活用の現場 | データ?AIを活用することによって、どのような価値が生まれているかを知る | 第7回 | |
(4)活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項への理解をする | 3-1. データ?AIを扱う上での留意事項 | データ?AIを利活用する上で知っておくべきこと | 第13回 |
3-2. データを守る上での留意事項 | データを守る上で知っておくべきこと | 第15回 | |
(5)実データ?実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理?データサイエンス?AIの基本的な活用法に関するもの | 2-1. データを読む | データを適切に読み解く力を養う | 第9回 第10回 |
2-2. データを説明する | データを適切に説明する力を養う | 第11回 | |
2-3. データを扱う | データを扱うための力を養う | 第12回 |
プログラムの自己点検?評価
必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网4年度 (2023-04-26 ? 47KB) |
必威体育_足彩比分直播-娱乐app官网5年度 (2023-04-26 ? 52KB) |